[ad_1]
El ministerio de Petróleo y Minería informó que el precio del barril de crudo venezolano bajó USD 0,12 para ubicarse en USD 37,34 al cierre de la semana del 14 al 18 de noviembre de 2016. La semana anterior, se cotizó en USD 37,46.
En el mes de noviembre el petróleo venezolano ha promediado USD 37,73, mientras que en el mismo mes del 2015 fue USD 36,53. Por su parte, el promedio durante el año 2016 ha sido USD 34,09 que comparado con el del año 2015, representa un descenso de USD 10,56.
En el portal web del ministerio señalan que “Los precios promedios semanales de los principales crudos marcadores bajaron por el exceso de oferta en los principales centros consumidores, así como por el fortalecimiento del dólar frente a otras divisas”.
Evolución de Precios 2016 | ||||
(Dólares/Barril) | ||||
PRECIO | CESTA | W.T.I. | BRENT | |
VENEZUELA | OPEP | |||
AÑO 2016 * | 34,09 | 39,45 | 42,38 | 43,97 |
ENERO | 24,33 | 26,37 | 31,65 | 31,77 |
FEBRERO | 24,25 | 28,67 | 30,65 | 33,53 |
MARZO | 29,72 | 34,38 | 37,83 | 39,65 |
ABRIL | 31,6 | 37,45 | 40,84 | 42,97 |
MAYO | 36,83 | 43,09 | 46,77 | 47,54 |
JUNIO | 39,73 | 45,75 | 48,93 | 49,94 |
JULIO | 37,67 | 43 | 45,36 | 46,88 |
AGOSTO | 37,55 | 42,89 | 44,68 | 47,01 |
OCTUBRE* | 42,63 | 47,89 | 50,07 | 51,57 |
03 al 07 | 41,58 | 46,43 | 48,89 | 50,95 |
10 al 14 | 43,09 | 48,49 | 50,51 | 52,26 |
17 al 21 | 43,03 | 48,53 | 50,52 | 51,84 |
24 al 28 | 42,51 | 47,81 | 50,05 | 50,9 |
NOVIEMBRE* | 37,73 | 42,63 | 46,37 | |
31/10 al 04/11 | 39,14 | 44,63 | 46,45 | 47,93 |
07 al 11 | 37,46 | 42,12 | 44,77 | 45,99 |
14 al 18 | 37,34 | 42,01 | 44,71 | 45,85 |
[ad_2]
Fuente